Засувка (заслінка) дискова поворотна типу " батерфляй" виробництва Genebre (Іспанія) являє собою різновид трубопровідної арматури, яка представляє собою кільцевої корпус з розташованим в ньому поворотним диском і призначена для використання в як запірна або регулюючої арматури для керування потоками в технологічних процесах харчової, хімічної, нафтогазової, целюлозно-паперової та інших галузях промисловості, в системах опалення, кондиціонування і вентиляції, протипожежних системах.
Монтаж між фланцями згідно UNE EN 558-1.
Епоксидне порошкове покриття корпусу.
Матеріали
![]() |
№ | Найменування | Матеріал | Обробка поверхні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чавун GG-20 | Епоксидна смола | |
| 2 | Шток | Нержавіюча сталь AISI 416 | - | |
| 3 | Шарнір | Нержавіюча сталь AISI 416 | - | |
| 4 | Диск | Чавун марки GGG-40 | Оцинкований | |
| 5 | Кришка | Нержавіюча сталь AISI 420 | - | |
| 6 | Прокладка | EPDM | - | |
| 7 | Ущільнення | PTFE | - | |
| 8 | Ущільнення штока | PTFE | - | |
| 9 | кільце ущільнювача | NBR | - | |
| 10 | Шайба | Бронза | - | |
| 11 | Стопорное кільце | Сталь | - |
| Корпус |
| Чавун GG-20 |
| Шток |
| Нержавіюча сталь AISI 416 |
| Шарнір |
| Нержавіюча сталь AISI 416 |
| Прокладка </span > |
| EPDM |
| Ущільнення |
| PTFE |
| Ущільнення штока |
| PTFE |
| ущільнювача до Ольця |
| NBR |
| Шайба |
| Бронза |
| Стопорное кільце |
| Сталь |
Технічні характеристики
</t able>
| Модeль | Діаметр різьби |
Ду | L (Монтажна довжина) |
Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 2103 09 | 2 " | Ду 50 | 43 | 4.20 |
| 2103 10 | 2 1/2 " | Ду 65 | 46 | 4.80 |
| 2103 11 | 3" | Ду 80 | 46 | 5.55 |
| 2103 12 | 4 " | Ду 100 | 52 | 6.80 |
| 2103 13 | 5 " | Ду 125 | 56 | 8.75 |
| 2103 14 | 6" | Ду 150 | 56 | 11.15 |
| 2103 16 | 8" | Ду 200 | 60 | 16.60 |
| 2103 18 | 10" | Ду 250 | 68 | 23.45 |
| 2103 20 | 12 " | Ду 300 | 78 | 44.50 |
| 2103 22 | 14 " | Ду 350 | 78 | 61.00 |
| 2103 24 | 16 " | Ду 400 | 102 | 82.00 |
| 2103 28 | 20 " | Ду 500 | 121 | 163.00 |
| Діаметр різьби | ||||
| 6" | ||||
| Ду | ||||
| Ду 150 | ||||
| Монтажна довжина | ||||
| 56 | ||||
| Вага (кг) | ||||
| 11.15 |



