TP 65-410/2 A-F-A-BQQE (96087525) насос Grundfos від «НасосВДом»
TP 65-410/2 A-F-A-BQQE (96087525) насос Grundfos від «НасосВДом»
TP 65-410/2 A-F-A-BQQE (96087525) насос Grundfos від «НасосВДом»
4602

Одноступінчатий відцентровий насос Grundfos TP 65-410/2 A-F-A-BQQE (96087525)

одноступінчатій відцентровий насос з всмоктуючим і випускним патрубками на одній лінії

Р = 7500 Вт, U = 3 x 380-415D/660-690Y В, Q max = 68.20 м³/год, Н max = 40.18 м, Т = -25.. 120 ℃

Артикул: 96087525

108 747,00 грн

Опис

Відцентровий одноступінчатий насос Grundfos TP 65-410/2 A-F-A-BQQE може використовуватися в багатьох сферах і характеризується високим рівнем надійності і ефективності. Даний насос оснащений високопродуктивним безшумним електродвигуном EFF1 класу енергоефективності IE3. Корпус насоса має гальванічне покриття для забезпечення високої корозійної стійкості. Насос оснащений вентилятором для охолодження асинхронного двигуна. Конструкція насоса дозволяє демонтувати головну частину (електродвигун, робоче колесо) для обслуговування або ремонту в той час, як безпосередньо корпус насоса залишається підключеним до трубопроводу. Завдяки вдосконаленій конструкції промисловий насос Grundfos TP 65-410 має низку істотних переваг.

Особливості та переваги

  • Конструкція «ін-лайн» невеликі горизонтальні габаритні розміри
  • Клас енергоефективності електродвигуна - IE3
  • Полегшений процес обслуговування
  • Оптимізована конструкція проточної частини
  • Збільшений термін служби підшипників двигуна і торцевих ущільнень вала за рахунок гідравлічної та механічної балансування робочого колеса
  • Підвищена корозійна стійкість корпусу насоса завдяки застосуванню гальванічного покриття

Робочі характеристики

 Робочі характеристики насоса Grundfos TP 65-410/2 AFA-BQQE

Монтаж

Діапазон температури навколишнього середовища: -30.. 60 ° C
Макс. робочий тиск: 16 бар
З'єднання труб: DN 65
Монтажна довжина 360 мм

 Габаритний креслення насоса Grundfos TP 65-410/2 AFA-BQQE

Порівняльні характеристики

</tr >

Модель Артикул Номінальна потужність
P2
Продуктивність
max
Напір
мах
Напруга живлення Підключення Вага
TP 100-160/2 AFA-BQQE 96109189 4 кВт 83.87 м3/год 17 м 3 x 380-415D В DN 100 93.2 кг
TP 125-70/6 AFA-BAQE 96109636 </td > 2.2 кВт 126.50 м3/год 6.90 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 125 171 кг
TP 25-90/2 AOA-BQQE 98282133 0.37 кВт 12.37 м3/год 10.62 м 3 x 220-240D/380-415Y В G 1 1/2 10.3 кг
TP 32-180/2 AFA-BQQE 98592079 0.55 кВт 9.02 м3/год 16.76 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 32 23.2 кг
TP 3 2-250/2 AFA-BQQE 96086674 1.5 кВт 18.06 м3/год 24.03 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 32 47.3 кг
TP 32-320/2 AFA-BQQE 96086777 2.2 кВт 21.05 м3/год 30.58 м 3 x 380 -415D В DN 32 52 кг
TP 40-360/2 AFA-BQQE 96086925 4 кВт 37.14 м3/год 36.16 м 3 x 380-415D В DN 40 71.6 кг
TP 40-360/2 AFA-BAQE 96086915 4 кВт 37.14 м3/год 36.16 м 3 x 380-415D В DN 40 71.6 кг
TP 50-190/2 AFA-BAQE 96086974 1.5 кВт 28.10 м3/год 19.35 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 50 52 кг
TP 50-190/2 AFA-BQQE 96086996 1.5 кВт 28.10 м3/ч 19.35 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 50 51.1 кг
TP 50-290/2 AFAB QQV 98244874 3 кВт 36.06 м3/год 28.59 м 3 x 380-415D В DN 50 61 кг
TP 50-290/2 AFA-BAQE 96087178 3 кВт 36.06 м3/год 28.59 м 3 x 380-415D В DN 50 61 кг
TP 65-120/2 AFA-BQQE 98585759 1.1 кВт 40.23 м3/год 10.65 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 65 34.2 кг
TP 65-130/4 AFA-BAQE 96087431 1.5 кВт 39.41 м3/год 12.25 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 65 71 кг
TP 65-210/2 AFA-BQQE 98742391 3 кВт 60.40 м3/ч 21.71 м 3 x 380-415D В DN 65 64 кг
TP 65-250/2 AFA-BQQE 98742352 4 кВт 67.75 м3/год 26.05 м 3 x 380-415D В DN 65 76 кг
TP 65-340/2 AFA-BAQE 96087504 5.5 до Вт 57.18 м3/год 33.51 м 3 x 380-415D В DN 65 88 кг
TP 65-410/2 AFA-BQQE 96087525 7.5 кВт </td > 68.20 м3/год 40.18 м 3 x 380-415D/660-690Y В DN 65 98.2 кг
TP 65-90/4 AFA-BAQE 96087429 0.75 кВт 28.40 м3/год 8.90 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 65 55 кг </td >
TP 80-240/2 AFA-BQQE 96108468 5.5 кВт 88.20 м3/год 23.52 м 3 x 220-240D/380-415Y В DN 80 90 кг
TP 80-240/2 AFA-BQQE 96108720 5.5 кВт 88.20 м3/год 23.52 м 3 x 380-415D В DN 80 89.9 кг
TP 80 330/2 AFA-BQQE 96108722 11 кВт 133.27 м3/год 32.57 м 3 x 380-415D/660-690Y В DN 80 152 кг

Детальніше

Виробник
GRUNDFOS
Потужність, Вт
7500
Продуктивність, max м3/год
68.20
Напір, мах м
40.18
Напруга живлення, В
400
Діаметр
DN 65 (2 1/2")
4602

Монтажникам - Знижки

Рекомендуємо

Товар додано до списку бажань
Товар додано до порівняння