Водолей БЦПЕ 0,32-63У d 105мм кабель 40м
Каналізаційний одноступінчастий моноблочний погружний насос SEG.40.15.2.50B з ріжучим механізмом. Призначений як для стаціонарної, так і для переносної установки.
Р = 1.5 кВт, U = 3 ~ 380 В, Q max = 19 м³/год, Н max = 25.8 м, Т max = +40°C
Артикул: 96075909
Опис
SEG.40.15.2.50B Grundfos Каналізаційний насос - трифазний відцентровий одноступінчастий занурювальний насос з горизонтальним напірним патрубком і призначений для перекачування неочищених вод містять стоки з санвузлів в місцях, де відсутня проведена каналізаційна система або можливість відведення стічних вод в центральну каналізаційну систему самопливом. Підходить для використання в побуті, сільському господарстві, невеликих промислових будівлях.
Грундфос SEG Насос для каналізації моделі SEG.40.15.2.50B має ріжучий механізм для подрібнення твердих частинок до такого розміру, щоб вони могли відводитися по трубопроводу порівняно невеликого діаметра. Гладка поверхня насоса запобігає прилипання бруду і домішок до частин насоса. Хомут з нержавіючої сталі, стійкої до корозії, скріплює електродвигун і корпус, що дозволяє легко виконувати технічне обслуговування насоса.
Монтаж SEG.40.15.2.50B Grundfos
- Трубне приєднання: DIN
- Трубне з'єднання: DN40/50
- Вихід насоса: DN 40
Умови експлуатації SEG.40.15.2.50B Grundfos
- Максимальна глибина установки 10 м
- Макс. температура рідини: +40°C
- Макс. робочий тиск 6 бар
Технічні характеристики SEG.40.15.2.50B Grundfos


Тип насоса | Артикул | Maкс. витрата | Макс. натиск | Корпус насоса | Робоче колесо | AUTOADAPT | Вибухозахищене виконання |
Вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893 | 15 м³/год | 14.4 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 42 кг |
SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 16 м³/год | 14.4 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 42 кг |
SEG.40.09.E.2.1.502 | 96878505 | 14.8 м³/год | 14.4 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 46.4 кг |
SEG.40.09.E.2.50B | 96878506 | 15.8 м³/год | 1 4.4 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 46.4 кг |
SEG.40.09.E.EX.2.1.502 | 96878507 | 14.8 м³/год | 14.4 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 46.7 кг |
SEG.40.09.E.EX.2.50B | 96878508 | 15.8 м³/год | 14.4 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 46.7 кг |
SEG.40.09.EX.2.1.502 | 96075894 | 15 м³/год | 14.4 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 42.3 кг |
SEG.40.09.EX.2.50B | 96075898 | 16 м³/год | 14.4 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 42.3 кг |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901 | 18 м³/год | 20.5 м | чавун EN1561 EN-GJL-200 | чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 42.1 кг |
SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 18 м³/год | 20.7 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 42.1 кг |
SEG.40.12.E.2.1.502 | 96878509 | 17 м³/год | 20.5 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Так | Ні | 46.5 кг |
SEG.40.12.E.2.50B | 96878510 | 17.1 м³/год | 20.7 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 46.5 кг |
SEG.40.12.E.EX.2.1.502 | 96878512 | 17.1 м³/год | 20.5 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 46.8 кг |
SEG.40.12.E.EX.2.50B | 96878513 | 17.1 м³/год | 20.7 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 46.8 кг |
SEG.40.12.EX.2.1.502 | 96075902 | 18 м³/год | 20.5 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 42.4 кг |
SEG.40.12.EX.2.50B | 96075906 | 18 м³/год | 20.7 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 42.4 кг |
SEG.40.15.2.1.502 | 98280724 | 19 м³/год | 26 м | чавун EN1561 EN-GJL-200 | чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 42.2 кг |
SEG.40.15.2.50B | 96075909 | 19 м³/год | 25.8 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 44.1 кг |
SEG.40.15.E.2.1.502 | 98280726 | 19 м³/год | 26 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Так | Ні | 47.3 кг |
SEG.40.15.E.2.50B | 96878514 | 17.1 м³/год | 25.8 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 48.7 кг |
SEG.40.15.E.EX.2.50B | 96878515 | 17.1 м³/год | 25.8 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 48.8 кг |
SEG.40.15.EX.2.50B | 96075910 | 19 м³/год | 25.8 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Ні | Так | 44.4 кг |
SEG.40.26.2.50B | 96075913 | 19 м³/год | 33.8 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 65.9 кг |
SEG.40.26.E.2.50B | 96878516 | 17.1 м³/год | 33.8 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 60.1 кг |
SEG.40.26.E.EX.2.50B | 96878517 | 17.1 м³/год | 33.8 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 59.7 кг |
SEG.40.26.EX.2.50B | 96075914 | 19 м³/год | 33.8 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 65.5 кг |
SEG.40.31.2.50B | 96075915 | 18 м³/год | 37 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 75.6 кг |
SEG.40.31.E.2.50B | 96878518 | 17.1 м³/год | 37 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 62.3 кг |
SEG.40.31.E.EX.2.50B | 96878519 | 17.1 м³/год | 37 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 62.6 кг |
SEG.40.31.EX.2.50B | 96075916 | 18 м³/год | 37 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 75.9 кг |
SEG.40.40.2.50B | 96075917 | 19 м³/год | 45.7 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Ні | 75.7 кг |
SEG.40.40.E.2.50B | 96878520 | 17.1 м³/год | 45.7 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Ні | 62.4 кг |
SEG.40.40.E.EX.2.50B | 96878521 | 17.1 м³/год | 45.7 м | Чавун EN-GJL-200 | Чавун EN-GJL-200 | Так | Так | 62.7 кг |
SEG.40.40.EX.2.50B | 96075918 | 19 м³/год | 45.7 м | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Чавун EN1561 EN-GJL-200 | Ні | Так | 76 кг |
Maкс. витрата |
19 м³/год |
Макс. напір |
25.8 м |
Корпус насоса |
Чавун EN1561 EN-GJL-200 |
Робоче колесо |
Чавун EN1561 EN-GJL-200 |
AUTOADAPT |
Ні |
Вибухозахищене виконання |
Ні |
вага |
44.1 кг |
Габаритні креслення SEG.40.15.2.50B Grundfos

Дані електрообладнання SEG.40.15.2.50B Grundfos
- Частота мережі: 50 Hz
- Макс. число пусків в годину 30
- Клас захисту (IEC 34-5): IP68
- Клас ізоляції (IEC 85): F
Тип насоса | Артикул | Споживча потужність P1 |
Номінальна потужність P2 |
Номінальна напруга | Номінальний струм |
Пусковий струм |
---|---|---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 6 A | 38 A |
SEG.40.09.2.50B | 96075897 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400 -415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.09.E.2.1.502 | 96878505 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 8.1 A | 54.4 A |
SEG.40.09.E.2.50B | 96878506 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 2.7/2.7 A | 21 A |
SEG.40.09.E.EX.2.1.502 | 96878507 | 1.4 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 8.1 A | 54.4 A |
SEG.40.09.E.EX.2.50B | 96878508 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 2.7/2.7 A | 21 A |
SEG.40.09.EX.2.1.502 | 96075894 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 1 x 230 В | 6 A | 38 A |
SEG.40.09.EX.2.50B | 96075898 | 1.3 кВт | 0.9 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.2.50B | 96075905 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400 -415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.12.E.2.1.502 | 96878509 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.E.2.50B | 96878510 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3.2/3.2 A | 21 A |
SEG.40.12.E.EX.2.1.502 | 96878512 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8.2 A | 38 A |
SEG.40.12.E.EX.2.50B | 96878513 | 1.8 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3.2/3.2 A | 21 A |
SEG.40.12.EX.2.1.502 | 96075902 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 1 x 230 В | 8 A | 38 A |
SEG.40.12.EX.2.50B | 96075906 | 1.6 кВт | 1.2 кВт | 3 x 400-415 В | 3 A | 21 A |
SEG.40.15.2.1.502 | 98280724 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 1 x 230 В | 12 A | 33 A |
SEG.40.15.2.50B | 96075909 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400 -415 В | 4 A | 21 A |
SEG.40.15.E.2.1.502 | 98280726 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 1 x 230 В | 12 A | 33 A |
SEG.40.15.E.2.50B | 96878514 | 2.3 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 3.8/3.8 A | 21 A |
SEG.40.15.E.EX.2.50B | 96878515 | 2.3 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 3.8/3.8 A | 21 A |
SEG.40.15.EX.2.50B | 96075910 | 2.1 кВт | 1.5 кВт | 3 x 400-415 В | 4 A | 21 A |
SEG.40.26.2.50B | 96075913 | 3.2 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400 -415 В | 6 A | 33 A |
SEG.40.26.E.2.50B | 96878516 | 3.7 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6.1/6.1 A | 33 A |
SEG.40.26.E.EX.2.50B | 96878517 | 3.7 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6.1/6.1 A | 33 A |
SEG.40.26.EX.2.50B | 96075914 | 3.2 кВт | 2.6 кВт | 3 x 400-415 В | 6 A | 33 A |
SEG.40.31.2.50B | 96075915 | 3.7 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400 -415 В | 7 A | 43 A |
SEG.40.31.E.2.50B | 96878518 | 3.9 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 6.3/6.3 A | 43 A |
SEG.40.31.E.EX.2.50B | 96878519 | 3.9 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 6.3/6.3 A | 43 A |
SEG.40.31.EX.2.50B | 96075916 | 3.7 кВт | 3.1 кВт | 3 x 400-415 В | 7 A | 43 A |
SEG.40.40.2.50B | 96075917 | 4.9 кВт | 4 кВт | 3 x 400 -415 В | 8 A | 43 A |
SEG.40.40.E.2.50B | 96878520 | 5.2 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8.2/8.2 A | 43 A |
SEG.40.40.E.EX.2.50B | 96878521 | 5.2 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8.2/8.2 A | 43 A |
SEG.40.40.EX.2.50B | 96075918 | 4.9 кВт | 4 кВт | 3 x 400-415 В | 8 A | 43 A |
Потужність P1 |
2.1 кВт |
Номінальна потужність P2 |
1.5 кВт |
Номінальна напруга |
3 x 400-415 В |
Номінальний струм |
4 A |
Пусковий струм |
21 A |
Детальніше
- Виробник
- GRUNDFOS
- Потужність, Вт
- 1500
- Продуктивність, max м3/год
- 19
- Напір, мах м
- 25.8
- Напруга живлення, В
- 400
- Діаметр
- DN 40 (1 1/2")
- Матеріал корпусу
- чавун
- Матеріал робочих колес
- чавун
- Модель насоса
- Grundfos SEG
Ви дивились раніше
Перехід сталевий 76х57 (76х57)
Каналізаційний насос Grundfos SEG.40.12.E.2.1.502 (96878509)
Водолій БЦПЕ 0,5-40У d 105мм кабель 25м
Відцентровий насос Pedrollo CPm 100-ST4 44CP100IA1
Відцентровий насос Conforto STD 8
Каналізаційний насос Grundfos SEG.40.40.EX.2.50B (96075918)
Рекомендуємо