Опис
Глибинний заглибний багатоступінчастий насос Pedrollo 3SRm 2/21 призначений для подачі зі свердловин чистої води, з вмістом піску не більше 150 г/м3. Завдяки високій ефективності і надійності, Pedrollo 3SRm рекомендуються для застосування в побутовому секторі в поєднанні з гідроакумуляторами для автоматичного водопостачання, для зрошення і т.д. Насос оснащений двополюсним оливо наповненим електродвигуном, масло якого не токсичне, тому насос безпечний для перекачування питної води.
Габаритний діаметр насоса Pedrollo 3SRm всього 75 мм, тому він може застосовуватися для побутового водопостачання з вузьких свердловин з внутрішнім діаметром обсадної труби 80 - 100 мм!
До цього насосу підійде пульт управління QEM-3 075 PEDROLLO
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- Температура рідини до +35 ° C
- Максимальний вміст піску не більше 150 г/м³
- Глибина занурення до 60 м (з кабелем електроживлення відповідної довжини)
- Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
- Потік охолодження двигуна не менше 8 см/с
- Тривалий режим роботи електродвигуна S1
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3SRm 2/21
Модель | Потужність | Q | м³/год | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
Однофазний | Трифазний | кВт | л/хв | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
3SRm 2/10 | 3SR 2/10 | 0,25 | Напор, м |
41.5 | 40.5 | 39.5 | 38 | 35.5 | 32 | 28 | 22.3 | 15.5 | |
3SRm 2/14 | 3SR 2/14 | 0,37 | 58 | 57 | 55.5 | 53 | 49.5 | 45 | 39 | 31 | 22 | ||
3SRm 2/21 | 3SR 2/21 | 0,55 | 87 | 85 | 83 | 80 | 74 | 67.5 | 58.5 | 47 | 33 | ||
3SRm 2/28 | 3SR 2/28 | 0,75 | 116 | 114 | 111 | 106 | 99 | 90 | 78 | 62.5 | 44 | ||
3SRm 2/41 | 3SR 2/41 | 1,1 | 169 | 166 | 162 | 155 | 145 | 132 | 114 | 92 | 64 |
Q - Продуктивність H - Загальний манометрический натиск
Допустиме відхилення характеристик насосів відповідає класу 3B згідно EN ISO 9906
КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | НАПІРНИЙ КОРПУС | Нержавіюча сталь AISI 304, напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1 | ![]() |
2 | ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
3 | ФЛАНЕЦЬ ДВИГУНА | Нержавіюча сталь AISI 304, розміри відповідають стандартам NEMA | |
4 | РОБОЧІ КОЛЕСА | технополімер Delrin | |
5 | ДИФУЗОРИ | Noryl - Нержавіюча сталь AISI 304 | |
6 | НАПРЯМНІ АПАРАТИ СТУПЕНІВ |
Noryl - Нержавіюча сталь AISI 304 | |
7 | ВАЛ НАСОСА | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
8 | ОПОРА ГІДРАВЛІЧНОЇ ЧАСТИНИ (підшипник ковзання) | Нерухома частина (корпус підшипника) - технополімер. Рухома частина (втулка) - нержавіюча сталь AISI 316L, вкрита шаром окису хрому, тривким до впливу піску | |
9 | ПРИВІДНА МУФТА | Нержавіюча сталь AISI 316L | |
10 | ФІЛЬТР | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
11 | ЗАХИСНА ПЛАНКА КАБЕЛЯ | Нержавіюча сталь AISI 304 | |
12 | ДВИГУН 3 " |
|
РОЗМІРИ ТА ВАГА
ТИП | ПАТРУБОК | РОЗМІРИ, mm | ВЕС | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазний | Трифазний | DN | Ø | h1 | h2 | h | кг | ||||
1 ~ | 3 ~ | 1 ~ | 3 ~ | 1 ~ | 3 ~ | ||||||
3SRm 2/10 | 3SR 2/10 | 1 " | 76 | 376 | 378 | 358 | 754 | 734 | 8,9 | 8,4 | |
3SRm 2/14 | 3SR 2/14 | 466 | 378 | 358 | 844 | 824 | 9,3 | 8,9 | |||
3SRm 2/21 | 3SR 2/21 | 624 | 398 | 378 | 1022 | 1002 | 10,6 | 10 | |||
3SRm 2/28 | 3SR 2/28 | 781 | 438 | 398 | 1219 | 1179 | 12,3 | 11,3 | |||
3SRm 2/41 | 3SR 2/41 | 1104 | 487 | 438 | 1582 | 1542 | 14,8 | 13,7 |
Деталі товару
- Виробник
- PEDROLLO (Педролло)
- Потужність, Вт
- 550
- Продуктивність, max м3/год
- 2.7
- Напір, мах м
- 85
- Напруга живлення, В
- 220
- Діаметр
- 3"
Вас може зацікавити корисна інформація:
Рекомендуємо