Кран шаровой стальной BREEZE 11с41п Ду 150/100 полнопроходной
Кран шаровой 11с52п BREEZE™ – фланец/фланец, стандартный проход, PN16, имеют стандартный проход и фланцевое соединение PN16. Особенностью данных кранов является малая строительная длина и цельносварной корпус. Это единственная модель во всей линейке BREEZE Europe, которая может удовлетворить самого требовательного покупателя, объединив в себе малый монтажный размер от серии BREEZE Silver и жесткость сварной конструкции корпуса от линейки BREEZE Europe.
Конструкция и материалы
№ | Деталь | Материал |
1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Втулка закрепительная | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 | Пружина тарельчатая | Сталь 65Г ДСТУ 8429 |
7 | Уплотнение штока | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
8 | Уплотнительное кольцо штока | Фторсилоксан |
9 | Штифт | Сталь 45 ДСТУ 7809 |
10 | Фланец | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
11 | Рукоятка | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
12 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |
Размеры
Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.52.015-001 | 15 | 10 | 16 | * | 73 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.9 |
11.52.015-101 | 15 | 15 | 16 | * | 75 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.9 |
11.52.020-001 | 20 | 15 | 16 | * | 89 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.2 |
11.52.020-101 | 20 | 20 | 16 | * | 93 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.4 |
11.52.025-001 | 25 | 20 | 16 | * | 93 | 130 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.7 |
11.52.025-101 | 25 | 25 | 16 | * | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.0 |
11.52.032-001 | 32 | 25 | 16 | * | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.0 |
11.52.032-101 | 32 | 32 | 16 | * | 86 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.4 |
11.52.040-001 | 40 | 32 | 16 | * | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.8 |
11.52.040-101 | 40 | 40 | 16 | * | 113 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 6.0 |
11.52.050-001 | 50 | 40 | 16 | * | 113 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.5 |
11.52.050-101 | 50 | 50 | 16 | * | 120 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7.4 |
11.52.065-001 | 65 | 50 | 16 | * | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 9.0 |
11.52.065-101 | 65 | 65 | 16 | * | 126 | 273 | 180 | 145 | 18 | 4 | 10.4 |
11.52.080-001 | 80 | 65 | 16 | * | 126 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 11.5 |
11.52.080-101 | 80 | 80 | 16 | * | 135 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 13.3 |
11.52.100-001 | 100 | 80 | 16 | * | 136 | 269 | 215 | 180 | 18 | 8 | 14.9 |
11.52.100-101 | 100 | 100 | 16 | * | 150 | 315 | 215 | 180 | 18 | 8 | 16.2 |
11.52.125-001 | 125 | 100 | 16 | * | 150 | 315 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22.3 |
11.52.125-101 | 125 | 125 | 16 | * | 168 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22.5 |
11.52.150-001 | 150 | 125 | 16 | * | 168 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 29.9 |
11.52.150-101 | 150 | 150 | 16 | * | 191 | 780 | 280 | 240 | 22 | 8 | 33.0 |
* - монтажная длина крана может отличаться. Детали узнавайте у менеджера по телефонам: (044) 566-94-51, (098) 961-88-49