- -6 569,00 грн
3852
Сопутствующие товары
Описание
Консольный центробежный электронасос с фланцевыми соединениями Pedrollo F50/160B-I изготовлен из нержавеющей стали в соответствии со стандартом "EN 733" и предназначен для перекачивания чистых агрессивных жидкостей, химически совместимых с материалами насоса. Рекомендуется для использования в системах водоснабжения, орошения, моечных установках, системах климатизации, противопожарных установках, в промышленности и сельском хозяйстве.
Монтаж производится в закрытых помещениях или местах защищенных от атмосферного воздействия.
Условия эксплуатации
- Манометрическая высота всасывания до 7 м (HS)
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды -10 °C до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар (PN10)
- Непрерывный режим работы S1
Рабочие характеристики и технические данные
50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

| ТИП | МОЩНОСТЬ (P2) | Q | м³/ч | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехфазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| F 50/160C-I | 4 | 5,5 | Н метры | 27 | 27 | 26,5 | 25 | 24,5 | 23 | 20 | 18,5 | 16 | ||
| F 50/160B-I | 5,5 | 7,5 | 33 | 32 | 31,7 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | ||
| F 50/160A-I | 7,5 | 10 | 38 | 37 | 36,8 | 36,5 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | ||
Q = Подача H = Общий манометрический напор HS = Высота всасывания
Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906
| МОДЕЛЬ | |
| F 50/160A-I | |
| ТИП | |
| Трехфазный | |
| МОЩНОСТЬ (P2) | |
| кВт | л.с. |
| 7.5 | 10 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Q) | |
| м³/ч | л/мин |
| 66 | 1100 |
Конструктивные характеристики

| 1 | КОРПУС НАСОСА | Нержавеющая сталь AISI 316, снабжен фланцевыми всасывающими и нагнетательными патрубками | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КРЫШКА | Нержавеющая сталь AISI 316 | ||||
| 3 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Нержавеющая сталь AISI 316 | ||||
| 4 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | Нержавеющая сталь AISI 316 | ||||
| 5 | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | Уплотнение Тип |
Вал Диаметр |
Материалы | ||
| Неподвижное кольцо | Вращающееся кольцо | Эластомер | ||||
| FN-24SV | Ø 24 мм | Карбид кремния | Карбид кремния | Витон | ||
| 6 | ПОДШИПНИКИ | 6307 ZZ - C3/6206 ZZ - C3 | ||||
| 7 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
F: трехфазный 230/400 В - 50 Гц бар в 4 кВт, 400/690 В - 50 Гц от 5.5 до 7.5 кВт Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30) Изоляция: класс F Степень защиты: IPX5 |
||||
| 1 КОРПУС НАСОСА |
| Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 2 КРЫШКА |
| Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 3 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО |
| Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 4 ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ |
| Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 5 МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| FN-24SV Ø 24 мм |
| Неподвижное кольцо |
| Карбид кремния |
| Вращающееся кольцо |
| Карбид кремния |
| Эластомер |
| Витон |
| 6 ПОДШИПНИКИ |
| 6307 ZZ - C3/6206 ZZ - C3 |
| 7 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| Трехфазный |
Размеры и вес

| ТИП | ПАТРУБКИ | РАЗМЕРЫ, мм | ВЕС, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | |
| F 50/160C-I | 65 | 50 | 100 | 489 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 | 50.2 |
| F 50/160B-I | 65 | 50 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 | 54.0 |
| F 50/160A-I | 65 | 50 | 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 | 65.5 |
| F 65/125C-I | 80 | 65 | 100 | 511 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 | 62.6 |
| F 65/125B-I | 80 | 65 | 100 | 557 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 | 67.7 |
| F 65/125A-I | 80 | 65 | 100 | 557 | 340 | 160 | 180 | 291 | 212 | 280 | 47.5 | 47.5 | 14 | 72.9 |
| ПАТРУБКИ | ||||||||||
| DN1 | DN2 | |||||||||
| 65 |
50 | |||||||||
| РАЗМЕРЫ, мм | ||||||||||
| a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 535 | 340 | 160 | 180 | 269 | 212 | 265 | 35 | 35 | 14 |
| ВЕС, кг | ||||||||||
| 65.5 | ||||||||||
Подробнее о товаре
- Производитель
- PEDROLLO (Педролло)
- Производительность, max м3/ч
- 66
- Напор, мах м
- 37
- Напряжение питания, В
- 400
3852
4F50163XAE


